Branches and Cadre
Details | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Branches | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
No of cadre | 48 | 32 | 34 | 36 | 42 | 50 |
Female staff | 28 | 25 | 25 | 28 | 34 | 37 |
Loan officers | 30 | 14 | 14 | 16 | 20 | 21 |
General Balance sheet
Details | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Total assets | 112,932,484 | 191,936,486 | 160,212,004 | 238,258,167 | 216,222,228 | |
Fixed assets | 73,331,772 | 139,239,518 | 166,067,303 | 280,895,725 | 334,984,521 | |
Standing account | 76,377,000 | 141,616,200 | 209,258,000 | 382,764,000 | 448,968,000 |
Productivity
Details | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Loans given | 822 | 2,747 | 4,846 | 5,714 | 7,563 | 6,207 |
Active loans | 701 | 2,207 | 4,455 | 5,560 | 7,595 | 6,666 |
Loan amount | 13,836,203 | 43,602,422 | 85,988,202 | 130,745,586 | 245,086,253 | 298,624,019 |
Given loans | 24,405,000 | 76,377,000 | 141,616,200 | 209,258,000 | 382,764,000 | 448,968,000 |
Women loans | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 96% |
Countryside | 299 | 465 | 1,026 | 1,497 | 1,949 | 987 |
Countryside | 11,459,500 | 22,853,960 | 47,584,504 | 78,553,000 | 135,807,900 | 111,456,725 |
Loans/officer | 23 | 158 | 318 | 347 | 380 | 317 |
Cost/client | 20,777 | 9,752 | 7,498 | 7,313 | 8,642 | |
Mean loan | 34,815 | 34,607 | 31,795 | 38,158 | 32,269 | 44,798 |
repayment | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Continuity
Details | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Operations | 25% | 36% | 67% | 109% | 139% | 181% |
Financial | 29% | 49% | 70% | 108% | 144% | |
Return on ownership | 110% | 29% | -8% | 101% | 78% | |
Return on assets | -59% | -13% | 2% | 11% | 20% |